ชื่อแบรนด์: | LEADYO |
เลขรุ่น: | 40Ah |
ขั้นต่ำ: | 1PCS |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | UN3480 การส่งออกมาตรฐาน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Online |
Yinglong Lto Cell 66160h 2.3V 40ah แบตเตอรี่ลิเธียมไททาเนตทรงกระบอก
บันทึก:
1.Yinglong Lto Cell 66160h 2.3V 40ah แบตเตอรี่ลิเธียมไททาเนต
2.100% ทดสอบก่อนจัดส่ง
3 ใบรับรองแบบเต็ม UN38.3+MSDS
4, Fast shippment,มักจะส่งออกภายใน 3-4 วัน
1 | แรงดันไฟปกติ | 2.3V |
2 | ความจุปกติ | 40Ah |
3 | ความต้านทาน |
≤1.0mΩ
|
4 |
แรงดันไฟชาร์จสูงสุด |
2.9V |
5 | กระแสไฟมาตรฐาน | 1C |
6 | กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 6C |
7 | ปล่อยแรงดันปล่อย | 1.5V |
8 | กระแสไฟสูงสุด | 6C (สูงสุด) |
9 | อุณหภูมิการชาร์จ | 0℃~45℃ |
10 | อุณหภูมิการปลดปล่อย | -20℃~55℃ |
11 | น้ำหนัก | 1.25KG |
12 | ขนาด | 160(202)*66มม. |
12 | รอบ |
>25000 รอบ @1C 100% DOD 25℃ |
】
คำถามที่พบบ่อย
ชื่อแบรนด์: | LEADYO |
เลขรุ่น: | 40Ah |
ขั้นต่ำ: | 1PCS |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | UN3480 การส่งออกมาตรฐาน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Online |
Yinglong Lto Cell 66160h 2.3V 40ah แบตเตอรี่ลิเธียมไททาเนตทรงกระบอก
บันทึก:
1.Yinglong Lto Cell 66160h 2.3V 40ah แบตเตอรี่ลิเธียมไททาเนต
2.100% ทดสอบก่อนจัดส่ง
3 ใบรับรองแบบเต็ม UN38.3+MSDS
4, Fast shippment,มักจะส่งออกภายใน 3-4 วัน
1 | แรงดันไฟปกติ | 2.3V |
2 | ความจุปกติ | 40Ah |
3 | ความต้านทาน |
≤1.0mΩ
|
4 |
แรงดันไฟชาร์จสูงสุด |
2.9V |
5 | กระแสไฟมาตรฐาน | 1C |
6 | กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 6C |
7 | ปล่อยแรงดันปล่อย | 1.5V |
8 | กระแสไฟสูงสุด | 6C (สูงสุด) |
9 | อุณหภูมิการชาร์จ | 0℃~45℃ |
10 | อุณหภูมิการปลดปล่อย | -20℃~55℃ |
11 | น้ำหนัก | 1.25KG |
12 | ขนาด | 160(202)*66มม. |
12 | รอบ |
>25000 รอบ @1C 100% DOD 25℃ |
】
คำถามที่พบบ่อย