ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | LEADYO |
ได้รับการรับรอง: | UN38.3, CE,MSDS,UKCA |
หมายเลขรุ่น: | LP36V060 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1PCS |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | UN3480 การส่งออกมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 15-45 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Online |
สามารถในการผลิต: | 60Mwh |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 36v | ความจุที่กำหนด: | 60Ah |
---|---|---|---|
GW: | 25กก. | ขนาด: | 480*170*240mm |
งานปัจจุบัน: | 60A | กระแสบวก: | 150A |
ขนาน: | ไม่มีขีด จำกัด | ||
แสงสูง: | LEADYO LiFePO4 แบตเตอรี่ลิเธียมบลูทูธ LEADYO 36V แบตเตอรี่ลิเธียมบลูทูธ 36V แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน,LEADYO 36V Bluetooth Lithium Battery,36V Lithium Ion Battery Pack |
บลูทูธ 36v 20ah 40ah 50ah 60ah 36v แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่
คุณสมบัติของแบตเตอรี่:
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | ข้อมูลจำเพาะทางกล | |||
แรงดันไฟที่กำหนด | 38.4V | ประเภทเทอร์มินัล | M8 | |
ความจุที่กำหนด | 60Ah | น้ำหนัก | 22กก. | |
พลังงานที่กำหนด | 2304Wh | ขนาดเคส(L*W*H) | 480*170*240mm | |
ความต้านทานภายใน | ≤30 @50% SOC | ประเภทเคส | ABS | |
ความจุ | @14A: 300 นาที (5 ชั่วโมง) | ชนิดเซลล์ / เคมี | LiFePO4 | |
ปลดปล่อยตัวเอง | 5% /ต่อเดือน | ฟังก์ชัน LCD หรือ Bluetooth | ไม่จำเป็น | |
สูงสุดในซีรีย์และขนาน | ไม่ | BMS: แรงดันต่ำ, ไฟฟ้าแรงสูง, อุณหภูมิเกิน, | ||
สูงสุดในแบบคู่ขนาน | ไม่มีขีด จำกัด | กระแสไฟเกิน, การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร .etc | ||
ข้อมูลจำเพาะของกระแสไฟและแรงดันจำหน่าย | ข้อมูลจำเพาะของกระแสไฟและแรงดันชาร์จ | |||
MAX ปล่อยอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน | 50A | กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 50A | |
กระแสสูงสุด | 150A | กระแสไฟที่แนะนำ | 14A - 30A | |
ปล่อยกระแสชีพจร | 200±30A (31±10ms) | แรงดันสิ้นสุดการชาร์จ | 43.2V±0.2V | |
คัทออฟแรงดันต่ำ BMS | 30V (2.0V±0.05v) ชิ้น) | สมดุลปัจจุบัน | สตาร์ทอัตโนมัติ | |
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | 200-800 µs กู้คืนอัตโนมัติหรือปล่อยการชาร์จ | สมดุลแรงดัน | 3.6V±0.05v ชิ้น | |
ช่วงอุณหภูมิ | ข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด | |||
อุณหภูมิการปลดปล่อย | -20~+65℃ | ใบรับรอง | CE สำหรับชุดแบตเตอรี่ | |
อุณหภูมิการชาร์จ | -20~+45℃ | UL1642 & IEC62133 สำหรับเซลล์ | ||
ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20~+45℃ | |||
การป้องกันอุณหภูมิสูง BMS | 90℃ | การจำแนกประเภทการจัดส่ง | UN 3480 | |
การป้องกันอุณหภูมิสูงของแบตเตอรี่ | 60℃ |
คำถามที่พบบ่อย