![]() |
ชื่อแบรนด์: | LEADYO |
เลขรุ่น: | LP12V130 |
ขั้นต่ำ: | 1PCS |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | UN3480 การส่งออกมาตรฐาน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Online |
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม 12v 130Ah แบตเตอรี่แบบรีชาร์จรอบลึกที่มีกลุ่มเล็กขนาด31
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม 12v 130Ahขนาดกลุ่ม 31' 330*175*215mm
แรงดันไฟที่กำหนด 12.8V
ความจุที่กำหนด 130 Ah
พลังงาน 1664 Wh
ความต้านทาน ≤10 mΩ @ 50%
SOC ปลดปล่อยตัวเอง <3% / เดือน
ฟังก์ชั่นปรับสมดุล
ด้วย Smart BMS จะมีการโอเวอร์ชาร์จ โอเวอร์ดิสชาร์จ กระแสไฟเกิน ไฟฟ้าลัดวงจร การป้องกันอุณหภูมิเกิน และฟังก์ชันสมดุล
สามารถมาพร้อมกับ Bluetooth Monitoring System
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | ข้อมูลจำเพาะทางกล | |||
แรงดันไฟที่กำหนด | 12.8V | ประเภทเทอร์มินัล | M8 | |
ความจุที่กำหนด | 130Ah | น้ำหนัก | 14กก. | |
พลังงานที่กำหนด | 1664Wh | ขนาดเคส(L*W*H) | 330*175*215มม | |
ความต้านทานภายใน | ≤30 @50% SOC | ประเภทเคส | ABS | |
ความจุ | @26A: 300 นาที (5 ชม.) | ชนิดเซลล์ / เคมี | LiFePO4 | |
ปลดปล่อยตัวเอง | 5% /ต่อเดือน | ฟังก์ชัน LCD หรือ Bluetooth | ไม่จำเป็น | |
สูงสุดในซีรีย์และขนาน | 4PCS | BMS: แรงดันต่ำ, ไฟฟ้าแรงสูง, อุณหภูมิเกิน, | ||
สูงสุดในแบบคู่ขนาน | ไม่มีขีด จำกัด | กระแสไฟเกิน, การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร .etc | ||
ข้อมูลจำเพาะของกระแสไฟและแรงดันจำหน่าย | ข้อมูลจำเพาะของกระแสไฟและแรงดันชาร์จ | |||
MAX ปล่อยอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน | 150A | กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 150A | |
กระแสสูงสุด | 500A | กระแสไฟที่แนะนำ | 25A - 60A | |
ปล่อยกระแสชีพจร | 700±50A(31±10ms) | แรงดันสิ้นสุดการชาร์จ | 14.4V±0.2V | |
คัทออฟแรงดันต่ำ BMS | 10V | สิ้นสุดแรงดันจำหน่าย | 10V | |
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | 200-800 µs กู้คืนอัตโนมัติหรือปล่อยการชาร์จ | สมดุลแรงดัน | 3.6V±0.05v ชิ้น | |
ช่วงอุณหภูมิ | ข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด | |||
อุณหภูมิการปลดปล่อย | -20~+65℃ | ใบรับรอง | CE สำหรับชุดแบตเตอรี่ | |
อุณหภูมิการชาร์จ | -20~+45℃ | UL1642 & IEC62133 & BIS สำหรับเซลล์ | ||
ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20~+45℃ | |||
การป้องกันอุณหภูมิสูง BMS | 90℃ | การจำแนกประเภทการจัดส่ง | UN 3480 | |
การป้องกันอุณหภูมิสูงของแบตเตอรี่ | 60℃ |
คำถามที่พบบ่อย
1. คุณเป็นโรงงานหรือ บริษัท การค้าหรือไม่?
![]() |
ชื่อแบรนด์: | LEADYO |
เลขรุ่น: | LP12V130 |
ขั้นต่ำ: | 1PCS |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | UN3480 การส่งออกมาตรฐาน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Online |
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม 12v 130Ah แบตเตอรี่แบบรีชาร์จรอบลึกที่มีกลุ่มเล็กขนาด31
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม 12v 130Ahขนาดกลุ่ม 31' 330*175*215mm
แรงดันไฟที่กำหนด 12.8V
ความจุที่กำหนด 130 Ah
พลังงาน 1664 Wh
ความต้านทาน ≤10 mΩ @ 50%
SOC ปลดปล่อยตัวเอง <3% / เดือน
ฟังก์ชั่นปรับสมดุล
ด้วย Smart BMS จะมีการโอเวอร์ชาร์จ โอเวอร์ดิสชาร์จ กระแสไฟเกิน ไฟฟ้าลัดวงจร การป้องกันอุณหภูมิเกิน และฟังก์ชันสมดุล
สามารถมาพร้อมกับ Bluetooth Monitoring System
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | ข้อมูลจำเพาะทางกล | |||
แรงดันไฟที่กำหนด | 12.8V | ประเภทเทอร์มินัล | M8 | |
ความจุที่กำหนด | 130Ah | น้ำหนัก | 14กก. | |
พลังงานที่กำหนด | 1664Wh | ขนาดเคส(L*W*H) | 330*175*215มม | |
ความต้านทานภายใน | ≤30 @50% SOC | ประเภทเคส | ABS | |
ความจุ | @26A: 300 นาที (5 ชม.) | ชนิดเซลล์ / เคมี | LiFePO4 | |
ปลดปล่อยตัวเอง | 5% /ต่อเดือน | ฟังก์ชัน LCD หรือ Bluetooth | ไม่จำเป็น | |
สูงสุดในซีรีย์และขนาน | 4PCS | BMS: แรงดันต่ำ, ไฟฟ้าแรงสูง, อุณหภูมิเกิน, | ||
สูงสุดในแบบคู่ขนาน | ไม่มีขีด จำกัด | กระแสไฟเกิน, การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร .etc | ||
ข้อมูลจำเพาะของกระแสไฟและแรงดันจำหน่าย | ข้อมูลจำเพาะของกระแสไฟและแรงดันชาร์จ | |||
MAX ปล่อยอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน | 150A | กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 150A | |
กระแสสูงสุด | 500A | กระแสไฟที่แนะนำ | 25A - 60A | |
ปล่อยกระแสชีพจร | 700±50A(31±10ms) | แรงดันสิ้นสุดการชาร์จ | 14.4V±0.2V | |
คัทออฟแรงดันต่ำ BMS | 10V | สิ้นสุดแรงดันจำหน่าย | 10V | |
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | 200-800 µs กู้คืนอัตโนมัติหรือปล่อยการชาร์จ | สมดุลแรงดัน | 3.6V±0.05v ชิ้น | |
ช่วงอุณหภูมิ | ข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด | |||
อุณหภูมิการปลดปล่อย | -20~+65℃ | ใบรับรอง | CE สำหรับชุดแบตเตอรี่ | |
อุณหภูมิการชาร์จ | -20~+45℃ | UL1642 & IEC62133 & BIS สำหรับเซลล์ | ||
ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20~+45℃ | |||
การป้องกันอุณหภูมิสูง BMS | 90℃ | การจำแนกประเภทการจัดส่ง | UN 3480 | |
การป้องกันอุณหภูมิสูงของแบตเตอรี่ | 60℃ |
คำถามที่พบบ่อย
1. คุณเป็นโรงงานหรือ บริษัท การค้าหรือไม่?